OPP袋一覧 サイズで選ぶ
OPP袋 200mm~サイズ
OPP袋 テープなしタイプ
種類、形状 | 厚さ (ミクロン) | サイズ (横 x 縦 +フタ) |
備考 | |
---|---|---|---|---|
OPP袋 テープなし | 30 | 200×300 | 詳細・ご購入 | |
OPP袋 テープなし | 30 | 210×330 | 詳細・ご購入 | |
OPP袋 テープなし | 30 | 225×310 | A4サイズ | 詳細・ご購入 |
OP/CP テープなし | 50 | 225×310 | A4サイズ スルッと厚手 | 詳細・ご購入 |
OPP袋 テープなし | 30 | 230×360 | 詳細・ご購入 | |
OPP袋 テープなし | 30 | 250×400 | 色紙など | 詳細・ご購入 |
OPP袋 テープなし | 30 | 260×400 | 詳細・ご購入 | |
OPP袋 テープなし | 30 | 270×380 | B4サイズ | 詳細・ご購入 |
OPP袋 テープなし | 30 | 280×450 | 詳細・ご購入 | |
OPP袋 テープなし | 30 | 300×450 | 詳細・ご購入 | |
OPP袋 テープなし | 30 | 320×530 | A3サイズ | 詳細・ご購入 |
OPP袋 テープなし | 30 | 380×600 | 詳細・ご購入 | |
OPP袋 テープなし | 30 | 420×650 | 詳細・ご購入 | |
OPP袋 テープなし | 30 | 450×700 | 詳細・ご購入 | |
OPP袋 テープなし | 30 | 500×700 | 詳細・ご購入 |
OPP袋 テープありタイプ
種類、形状 | 厚さ (ミクロン) | サイズ (横 x 縦 +フタ) |
備考 | |
---|---|---|---|---|
OPP袋 テープあり | 30 | 215x300+40 | A4ぴったりサイズ | 詳細・ご購入 |
OPP袋 テープあり | 40 | 215x300+40 | A4ぴったりサイズ 厚手 | 詳細・ご購入 |
OPP袋 テープあり | 30 | 225x310+40 | A4サイズ | 詳細・ご購入 |
OPP袋 テープあり | 40 | 225x310+40 | A4サイズ 厚手 | 詳細・ご購入 |
OPP袋 テープあり カットテープ付 |
40 | 225x310+40 | A4サイズ カットテープ付 | 詳細・ご購入 |
OPP袋 テープあり | 30 | 240x330+40 | 角2サイズ | 詳細・ご購入 |
OPP袋 テープあり | 30 | 250x275+30 | 色紙など | 詳細・ご購入 |
OPP袋 テープあり | 30 | 270x380+40 | B4サイズ | 詳細・ご購入 |
OPP袋 テープあり | 40 | 325x320+50 | LPレコードサイズ | 詳細・ご購入 |
OPP袋 テープあり | 30 | 330x500+40 | 詳細・ご購入 |